Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Услуги
Все услуги
Статьи
Все статьи
Прайс-лист на продукцию Acoustic Group
Прайс лист от 15.06.2026 года
| Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| ЗИПС-Вектор, сэндвич-панель 1200х600х40 мм (0,72м2/шт.) с комплектом крепежа | шт. | 2 079,00 |
| ЗИПС-Модуль, сэндвич-панель 1200х600х70 мм (0,72м2/шт.) с комплектом крепежа | шт. | 2 347,00 |
| ЗИПС-Синема, сэндвич-панель 1200х600х120 мм (0,72м2/шт.) с комплектом крепежа | шт. | 2 863,00 |
| ЗИПС-III-Ультра, сэндвич-панель 1200х600х43 мм (0,72м2/шт.) с комплектом крепежа | шт. | 2 867,00 |
| ЗИПС-Z4, сэндвич-панель 1200х600х42,5 мм (0,72м2/шт.) с комплектом крепежа | шт. | 3 360,00 |
| ЗИПС-Слим, сэндвич-панель 1200х600х25 мм (0,72м2/шт.) с комплектом крепежа | шт. | 2 615,00 |
| Акулайт SE кварцевая плита 1170х610х50 мм, в упаковке 12шт / 8,56 м2/ 0,428 м3 | упак. | 3 950,00 |
| Акулайт SE кварцевая плита 1170х610х75 мм, в упаковке 7шт / 4,99 м2 / 0,375 м3 | упак. | 3 440,00 |
| Шуманет-БМ, минплита НГ, 1200х600х50 мм, в упаковке 4шт / 2,88м2 / 0,144м3 | упак. | 2 394,00 |
| Шуманет-БМ, минплита НГ, 1200х600х70 мм, в упаковке 3шт /2,16 м2/0,15 м3 | упак. | 2 442,00 |
| Шуманет-СК Neo, стеклоплита 1200х600х50, в упаковке 10шт / 7,2м2 / 0,360м3 | упак. | 2 919,00 |
| Шуманет-ЭКО, 1200х600х50, в упаковке 4шт / 2,88м2 / 0,144м3 | упак. | 2 088,00 |
| Шуманет-ECO S, 1200х600х50, в упаковке 10 шт./ 7,2 м2 новинка | упак. | 3 210,00 |
| Шуманет-Термо ЭКО, мат 1,2х7,5м (9 м2), толщина 25мм | мат | 7 795,00 |
| Ультракустик Супер Мат, мат 1,2х9 м (10,8 м2), толщина 35 мм новинка | рулон. | 8 200,00 |
| Виброфлекс К15, виброизолирующее крепление потолочное | шт. | 551,00 |
| Виброфлекс КС, виброизолирующее крепление стеновое | шт. | 551,00 |
| Виброфлекс-коннект ПП для подвесных потолков | шт. | 428,00 |
| Виброфлекс-коннект ПС стеновой | шт. | 428,00 |
| Виброфлекс U-лайн, тип 1/50 новинка | шт. | 1 275,00 |
| Виброизолирующий подвес Ультракустик 2025 | шт. | 142,00 |
| Aku-Line ГКЛА Ветонит, 2500х1200х12,5 мм (3м2/лист; 48 шт/паллет) | шт. | 1 034,00 |
| Aku-Line ГКЛА Ветонит, 2000х1200х12,5 мм (2,4м2/лист ; 48 шт/паллет) | шт. | 920,00 |
| Aku-Line Pro ГКЛА Ветонит, 2500х1200х12,5 мм (3м2/лист; 48 шт/паллет) | шт. | 1 150,00 |
| Акуфайер, УК, 2500x1200x12,5, 3м2 (50 листов на паллете) новинка | шт. | 4 517,00 |
| Акуфайер Про, УК, 2500x1200x12,5, 3м2 (50 листов на паллете) новинка | шт. | 4 792,00 |
| Саундлайн-dB триплекс, лист 1200х1200х16,5мм (1,44м2/лист) | шт. | 2 244,00 |
| Саундлайн-ПГП Супер, панель 1200х600х23мм (0,72м2/шт.) | шт. | 1 791,00 |
| Кнауф –Акуборд ГКЛ ВПФ А ПЛУК 1500 х 1200 х 20 (34) (1,8 м2/лист) | шт. | 2 405,00 |
| Акуфлекс, подложка под напольное покрытие, рулон 15х1м, толщ. 4мм | рулон. | 3 880,00 |
| Акуфлекс-Супер, подложка под напольное покрытие, рулон 10х1,5м, толщ. 3мм | рулон. | |
| Вибростек-V300, ширина рулона 1,2 м, толщина 4 мм | м.пог. | 1 000,00 |
| Шуманет100-Гидро, Гидро-звукоизоляционный, рулон 10х1м, толщина 5мм | рулон. | 6 815,00 |
| Шуманет100-Комби, Звуко-гидроизоляционный, рулон 10х1м, толщина 5мм | рулон. | 5 733,00 |
| Шуманет Термо, мат 7000×1500×10 мм (10,5 м²) новинка | мат | 5 895,00 |
| Акуфлор-S20, стеклоплита НГ, 1200х600х20мм, в упак. 10шт / 7,2м2 / 0,144м3 | упак. | 3 770,00 |
| Шумостоп-С2, стеклоплита, 1200х600х20мм, в упак. 10шт / 7,2м2 / 0,144м3 | упак. | 4 958,00 |
| Шумостоп-К2, минплита 1200х300х20мм, в упаковке 10шт / 3,6м2 / 0,072м3 | упак. | 2 835,00 |
| Шумостоп-техно 350, сэндвич-панель 1200х600х33мм (0,72м2/шт.) | шт. | 3 603,00 |
| Шумостоп-техно 600, сэндвич-панель 1200х600х33мм (0,72м2/шт.) | шт. | 3 760,00 |
| Шумостоп-техно 1200, сэндвич-панель 1200х600х33мм (0,72м2/шт.) | шт. | 4 017,00 |
| Шумопласт, гранулиров. смесь (10 м2/упак., для толщ. h=2 см) | упак. | 5 332,00 |
| Шумопласт-грунт, ведро 3кг | ведро | 980,00 |
| Шумопласт-грунт, ведро 8кг | ведро | 2 574,00 |
| Шумопласт-грунт, ведро 15кг | ведро | 4 313,00 |
| Виброфлекс ФП для фальш полов | шт. | 804,00 |
| Виброфлекс LD регулируемая, для полов по лагам | шт. | 475,00 |
| ЗИПС-ПОЛ Вектор, сэндвич-панель 1200х600х50 мм (0,72м2/шт.) | шт. | 3 061,00 |
| ЗИПС-ПОЛ Модуль, сэндвич-панель 1200х600х75 мм (0,72м2/шт.) | шт. | 3 534,00 |
| S-опора Вектор (доп.виброопора, кол-во расчитывается по факту) | шт. | 196,00 |
| S-опора Модуль (доп.виброопора, кол-во расчитывается по факту) | шт. | 196,00 |
| Вибростек-М-100, рулон 30 м, ширина 100 мм, толщина 4 мм (3м2) | рулон | 2 629,00 |
| Вибростек-М-150, рулон 30 м, ширина 150 мм, толщина 4 мм (4,5м2) | рулон | 3 943,00 |
| Вибростек-Вайт 100, рулон 30 м, ширина 100 мм, толщина 4 мм (3м2) | рулон | 1 969,00 |
| Вибростек-Вайт 150, рулон 30 м, ширина 150 мм, толщина 4 мм (4,5м2) | рулон | 2 948,00 |
| Вибросил, картридж 290 мл., силиконовый нейтральный герметик | шт. | 594,00 |
| Нетканое полотно типа спанбонд 55 г/м2, ширина рулона 1,6м | м.пог. | 53,00 |
| Пленка армированная 2х25м 200 мкм (50м2) | рулон | 2 592,00 |
| K-FONIK ZIP CASE Звукоизоляционная система для канализационных труб | упак. | 3 961,00 |
| Акустический шов Ультракустик, 1200х150х17 мм, 2 шт./упак | упак. | 2 450,00 |
| Герметик Ультракустик | шт. | 546,00 |
| Клей Ультракустик, канистра 8кг/10л | шт. | 7 530,00 |
| Саморез Ультракустик XTN 3,9x41 (упаковка 500 шт) | упак. | 1 800,00 |
| Ультракустик мембрана с клеевым слоем, 2500х1200х3,7 мм | рулон | 8 111,00 |
| Ультракустик лента F100, рулон 15 м, ширина 100 мм, толщина 6 мм | рулон | 1 275,00 |
| Ультракустик-Вибропрофиль с комплектом крепежа, L=1000 мм, 3 шт./упак. | упак. | 2 550,00 |
| Профиль ППН 28/27, 3 м | шт. | 235,00 |
| Профиль ПП П 60/27, 3 м | шт. | 332,00 |
| Профиль ПН 50/40, 3 м | шт. | 362,00 |
| Профиль ПН 75/40, 3 м | шт. | 533,00 |
| Профиль ПН 100/40, 3 м | шт. | 480,00 |
| Профиль ПС 50/50, 3м | шт. | 424,00 |
| Профиль ПС 75/50, 3м | шт. | 642,00 |
| Профиль ПС 100/50, 3 м | шт. | 563,00 |
| Подвес прямой 60х27 | шт. | 28,00 |
| Соединитель ПП 27х60, двухуровневый | шт. | 29,00 |
| Соединитель одноуровневый «Краб» 60х27 | шт. | 61,00 |
| Удлинитель ПП 60х27 | шт. | 18,00 |
| Виброфлекс-Wave Акустический стоечный профиль 100мм, 3 м | шт. | 1 357,00 |
| Виброфлекс-Wave Акустический стоечный профиль 100мм, до 11м | м.пог. | |
| Вибронет-профиль ПС 50/50 длина 3 м | шт. | 1 094,00 |
| Вибронет-профиль ПН 50/40 длина 3 м | шт. | 1 004,00 |
| Вибронет-профиль ПС 100/50 длина 3 м | шт. | 1 371,00 |
| Вибронет-профиль ПН 100/40 длина 3 м | шт. | 1 302,00 |
| Вибронет-профиль ПП 60/27, длина 3 м | шт. | 910,00 |
| Вибронет-профиль ПН 28/27, длина 3 м | шт. | 757,00 |
| Вибронет подвес прямой для ПП | шт. | 74,00 |
| Вибронет-соединитель ПП одноуровневый, "краб" | шт. | 104,00 |
| Вибронет-соединитель ПП двухуровневый | шт. | 81,00 |
| Вибронет-А5, мастика, ведро 5л. | ведро | 5 838,00 |
| Подрозетник звукоизоляционный Ультракустик, на 1 пост | шт. | 1 447,00 |
| Подрозетник звукоизоляционный Ультракустик, на 2 поста | шт. | 1 982,00 |
| Подрозетник звукоизоляционный Ультракустик, на 3 поста | шт. | 2 518,00 |
| Подрозетник звукоизоляционный Ультракустик, на 4 поста | шт. | 3 053,00 |
| Подрозетник звукоизоляционный Ультракустик, на 5 постов | шт. | 3 803,00 |
| SoundBoard Fine, 600х600х20 мм, волокно 2мм, кромка К5 | шт. | 900,00 |
| SoundBoard Fine, 1200х600х20 мм, волокно 2мм, кромка К5 | шт. | 1 800,00 |
| SoundBoard Fine, 1194х594х20 мм, волокно 2мм, кромка АК | шт. | 1 800,00 |
| SoundBoard Superfine, 594х594х20 мм, волокно 1мм, кромка АК | шт. | 936,00 |
| SoundBoard Superfine, 600х600х20 мм, волокно 1мм, кромка К5 | шт. | 936,00 |
| SoundBoard Superfine, 1200х600х20 мм, волокно 1мм, кромка К5 | шт. | 1 872,00 |
| SoundBoard Superfine, 1200х600х20 мм, волокно 1мм, кромка К5 окраска по RAL KM1 | шт. | |
| SoundBoard Baffle SuperFine, 1200х200/300/600х40 мм, волокно 1мм, окраска по RAL | шт. | |
| Bonacoustic M Reale Lineo 30/2,ПП, 2300х542х12,5 | шт. | |
| Bonacoustic M Reale Lineo 14/2,ПП, 2300х542х12,5 | шт. | |
| Bonacoustic M Reale Non Perfo, ПП, 2300х542х12,5 | шт. | |
| Bonacoustic M Reale Perfo Point, ПП, 2300х542х12,5 | шт. | |
| Bonacoustic M UFR Lineo 30/2, ПП, 2300х542х12,5 | шт. | |
| Bonacoustic M UFR Lineo 14/2, ПП, 2300х542х12,5 | шт. | |
| Bonacoustic M UFR Non Perfo, ПП, 2300х542х12,5 | шт. | |
| Bonacoustic M UFR Perfo Point, ПП, 2300х542х12,5 | шт. | |
| Саундлайн-Акустика 8/18 Поинт, 4ПК, 1998x1188x12,5 мм | лист | 3 465,00 |
| Саундлайн-Акустика 12/25 Квадро, 4ПК, 2000x1200x12,5 мм | лист | 3 465,00 |
| Саундлайн-Акустика 8/15/20 Звёздное небо, 4ПК, 2000х1197х12,5 мм | лист | 3 465,00 |
| Саундлайн-Акустика 8/18 Поинт блочная, 4ПК, 2448x1224x12,5 мм | лист | 4 702,00 |
| Саундлайн-Акустика 12/25 Квадро блочная, 4ПК, 2400х1200x12,5 мм | лист | 4 487,00 |
| Decoustic 14/2, любые кромки, 2768х320х16,4 мм, базовые декоры | шт. | 19 255,00 |
| Decoustic 30/2, любые кромки, 2768х320х16,4 мм, базовые декоры | шт. | 18 670,00 |
| Decoustic 14/2, любые кромки, 1379х192х16,4 мм базовые декоры | шт. | 7 488,00 |
| Decoustic 30/2, любые кромки, 1379х192х16,4 мм базовые декоры | шт. | 7 064,00 |
| Decoustic БСП 14/2, любые кромки, 2768х320х16,4 мм, базовые декоры | шт. | 18 982,00 |
| Decoustic БСП 30/2 любые кромки, 2768х320х16,4 мм, базовые декоры | шт. | 18 384,00 |
| Decoustic БП любые кромки, 2768х320х16,4 мм, базовые декоры | шт. | 17 758,00 |
| Decoustic Перфо 16/16/6 (16/16/8) любые кромки, 2768х320х16,4 мм, базовые декоры | шт. | 18 737,00 |
| Decoustic Лайн 10, любые кромки, 2768х320х16,4 мм базовые декоры | шт. | 23 037,00 |
| D-клипса L=45мм, с отверстием d 4,5мм | шт. | 54,00 |
| ОП-профиль, сталь 0,7мм, 85х25мм, длина 3м | шт. | 2 048,00 |
| С-профиль торцевой, 6х20х8мм, длина 3м | шт. | 1 108,00 |
| П-профиль торцевой, 10х20х21мм, длина 3м | шт. | 1 633,00 |
| Н-профиль стыковочный, 10х20х22мм, длина 3м | шт. | 1 633,00 |
| F-профиль угловой, 24х24/19х19мм, длина 3м | шт. | 2 968,00 |
| П-профиль установочный, 8х22х45мм, длина 3м | шт. | 2 597,00 |
| L-профиль, уголок 15х15мм, длина 3м | шт. | 1 187,00 |
| FLEXAKUSTIK PIR-70 1000х1000х70, цвет серый графит | шт. | 3 871,00 |
| FLEXAKUSTIK PIR-50 1000х1000х50, цвет серый графит | шт. | 3 384,00 |
| FLEXAKUSTIK Square-30, 1000х1000х30, цвет серый графит | шт. | 3 303,00 |
| FLEXAKUSTIK Wave-BassTrap, 330x330х1000, цвет серый графит новинка | шт. | 3 695,00 |
| Саундлюкс-Техно 2500х290х40 мм, оцинк.сталь, Б.Т. / Ч.Т. | шт. | 6 681,00 |
| Саундлюкс-Техно 3000х300х40 мм, оцинк.сталь, Б.Т. / Ч.Т. | шт. | |
| Саундлюкс-Техно 2500х290х40 мм, окрашенный по RAL, Б.Т. / Ч.Т. | шт. | 7 917,00 |
| Саундлюкс-Техно Потолок ЧТ, Т24, 590х590х32 мм | шт. | 1 822,00 |
| Саундлюкс-Техно Потолок БТ, Т24, 590х590х32 мм | шт. | 1 822,00 |
| Саундлюкс-Дизайн 2500 / 3000х300х40 мм, окрашенный по RAL, Б.Т. / Ч.Т. | шт. | |
| Саундлюкс-Техно Баффл 1200х300/600х50/100 мм, оцинк.сталь, Б.Т. | шт. | |
| Саундлюкс-Техно Баффл 1200х300/600х50/100 мм, окрашенный по RAL, Б.Т. | шт. | |
| Саундлюкс-LED Баффл 1200х300х50 мм, Ч.Т. | шт. | |
| Саундлюкс-LED Баффл 1200х600х50 мм, Ч.Т. | шт. | |
| Саундлюкс-Техно Соло 1180х210х50 мм, оцинк.сталь, Б.Т. | шт. | |
| Саундлюкс-LED Соло 1180х210х50 (Белый корпус) | шт. | |
| П-Профиль для Саундлюкс (12х42х24), 2,51м, 0,5мм, оцинк. | шт. | 627,00 |
| Профиль-омега для Саундлюкс (12х40х15х40х12), 2,5 м, оцинк. | шт. | 959,00 |
| Профиль-заглушка для Саундлюкс (38х14х38) 2,50м, 0,5мм оцинк. | шт. | 659,00 |
| Комплект крепежа для монтажа панели Саундлюкс-Техно (для 5 шт.) | компл. | 728,00 |
| Комплект подвеса панели Саундлюкс-Баффл (Hmax=3,4пм.) | компл. | 303,00 |
| Комплект подвеса панели Саундлюкс - Соло (Hmax=3,4пм.) | компл. | 606,00 |
| Саундлайн-Акустика НГ 8/16 Поинт Блочная, Кромка 4ПК 2440х1220х8 мм, New | шт. | |
| Саундлайн-Акустика НГ 8/16 Поинт Блочная, 4ПК 2440х1220х8 мм, окраш по RAL | шт. | |
| Саундлайн-Акустика НГ БП, 4ПК 2440х1220х8 мм, окрашенный по RAL | шт. | |
| Профиль F–образный 3 м | шт. | 757,00 |
| Профиль L–образный 3 м | шт. | 723,00 |
| Профиль омегаобразный 3 м | шт. | 579,00 |
| Профиль-заглушка 3 м | шт. | 391,00 |
| Акуфон Стандарт, кромка К10, 1200х200х50 мм | шт. | 610,00 |
| Акуфон Inside 1200х600х50 мм | шт. | 1 306,00 |
| Клипса для Акуфон, упак. (160 шт.) | упак. | 5 141,00 |
| CARA, ткань "мелкая рогожка", рулон шириной 1,7 м, 32 цвета | м.пог. | 7 120,00 |
| Sylomer SR 11, желтый, лист 800 х 1500 х 12,5 мм | лист | 12 262,00 |
| Sylomer SR 11, желтый, лист 800 х 1500 х 25 мм | лист | 23 597,00 |
| Sylomer SR 18, оранжевый, лист 800 х 1500 х 12,5 мм | лист | 15 269,00 |
| Sylomer SR 18, оранжевый, лист 800 х 1500 х 25 мм | лист | 26 605,00 |
| Sylomer SR 28, синий, лист 800 х 1500 х 12,5 мм | лист | 18 045,00 |
| Sylomer SR 28, синий, лист 800 х 1500 х 25 мм | лист | 31 000,00 |
| Sylomer SR 42, розовый, лист 800 х 1500 х 25 мм | лист | 36 321,00 |
| Sylomer SR 55, зеленый, лист 800 х 1500 х 12,5 мм | лист | 23 829,00 |
| Sylomer SR 55, зеленый, лист 800 х 1500 х 25 мм | лист | 43 492,00 |
| Sylomer SR 110, коричневый, лист 800 х 1500 х 12,5 мм | лист | 30 074,00 |
| Sylomer SR 110, коричневый, лист 800 х 1500 х 25 мм | лист | 57 141,00 |
| Sylomer SR 220, красный, лист 800 х 1500 х 12,5 мм | лист | 36 089,00 |
| Sylomer SR 220, красный, лист 800 х 1500 х 25 мм | лист | 69 402,00 |
| Sylomer SR 450, серый, лист 800 х 1500 х 12,5 мм | лист | 49 044,00 |
| Sylomer SR 450, серый, лист 800 х 1500 х 25 мм | лист | 92 072,00 |
| Технопур 113, клей жидкий 2х компонентний, компонент а, 20 кг | ведро | 15 530,00 |
| Технопур 540, отвердитель для Технопур 113, компонент В, 4 кг | ведро | 5 784,00 |
| Технопур 135, клей пастообразный 2х компонентный, компонент А, 21 кг | ведро | 18 497,00 |
| Технопур 540, отвердитель для Технопур 135, компонент В, 3,5 кг | ведро | 5 056,00 |
| Виброфлекс 1/7 М8, подвес для виброизоляции оборудования | шт. | 480,00 |
| Виброфлекс 1/15 М8, подвес для виброизоляции оборудования | шт. | 570,00 |
| Виброфлекс 1/30 М8, подвес для виброизоляции оборудования | шт. | 610,00 |
| Виброфлекс 1/55 М8, подвес для виброизоляции оборудования | шт. | 750,00 |
| Виброфлекс 1/70 М8, подвес для виброизоляции оборудования | шт. | 760,00 |
| Виброфлекс 2/7 М6, подвес для виброизоляции оборудования | шт. | 480,00 |
| Виброфлекс 2/15 М6, подвес для виброизоляции оборудования | шт. | 570,00 |
| Виброфлекс 2/30 М6, подвес для виброизоляции оборудования | шт. | 610,00 |
| Виброфлекс 2/55 М6, подвес для виброизоляции оборудования | шт. | 750,00 |
| Виброфлекс 2/70 М6, подвес для виброизоляции оборудования | шт. | 760,00 |
| Виброфлекс 3/15 М6, подвес для виброизоляции оборудования | шт. | 620,00 |
| Виброфлекс 4/7 М8, подвес для виброизоляции оборудования | шт. | 520,00 |
| Виброфлекс 4/15 М8, подвес для виброизоляции оборудования | шт. | 610,00 |
| Виброфлекс 4/30 М8, подвес для виброизоляции оборудования | шт. | 650,00 |
| Виброфлекс 4/55 М8, подвес для виброизоляции оборудования | шт. | 790,00 |
| Виброфлекс 4/70 М8, подвес для виброизоляции оборудования | шт. | 800,00 |
| Виброфлекс 5/130 М10, подвес для виброизоляции оборудования | шт. | 1 550,00 |
| Виброфлекс 5/230 М10, подвес для виброизоляции оборудования | шт. | 1 800,00 |
| Виброфлекс 5/400 М10, подвес для виброизоляции оборудования | шт. | 1 850,00 |
| Виброфлекс SM 60/25-A | шт. | 2 150,00 |
| Виброфлекс SM 60/50-A | шт. | 3 050,00 |
| Виброфлекс SM 60/75-A | шт. | 4 000,00 |
| Виброфлекс SM 120/25-A | шт. | 2 500,00 |
| Виброфлекс SM 120/50-A | шт. | 3 650,00 |
| Виброфлекс SM 120/75-A | шт. | 4 850,00 |
| Виброфлекс SM 250/25-A | шт. | 2 800,00 |
| Виброфлекс SM 250/50-A | шт. | 4 350,00 |
| Виброфлекс SM 250/75-A | шт. | 5 850,00 |
| Виброфлекс SM 470/25-A | шт. | 3 100,00 |
| Виброфлекс SM 470/50-A | шт. | 4 900,00 |
| Виброфлекс SM 470/75-A | шт. | 6 700,00 |
| Виброфлекс SM 940/25-A | шт. | 3 600,00 |
| Виброфлекс SM 940/50-A | шт. | 6 000,00 |
| Виброфлекс SM 940/75-A | шт. | 8 350,00 |
| Виброфлекс SM 60/25-B | шт. | 3 100,00 |
| Виброфлекс SM 60/50-B | шт. | 4 000,00 |
| Виброфлекс SM 60/75-B | шт. | 4 900,00 |
| Виброфлекс SM 120/25-B | шт. | 3 400,00 |
| Виброфлекс SM 120/50-B | шт. | 4 600,00 |
| Виброфлекс SM 120/75-B | шт. | 5 800,00 |
| Виброфлекс SM 250/25-B | шт. | 3 700,00 |
| Виброфлекс SM 250/50-B | шт. | 5 250,00 |
| Виброфлекс SM 250/75-B | шт. | 6 750,00 |
| Виброфлекс SM 470/25-B | шт. | 4 000,00 |
| Виброфлекс SM 470/50-B | шт. | 5 850,00 |
| Виброфлекс SM 470/75-B | шт. | 7 650,00 |
| Виброфлекс SM 940/25-B | шт. | 4 550,00 |
| Виброфлекс SM 940/50-B | шт. | 6 950,00 |
| Виброфлекс SM 940/75-B | шт. | 9 250,00 |
| Виброфлекс SM 60/25-С | шт. | 3 300,00 |
| Виброфлекс SM 60/50-С | шт. | 4 200,00 |
| Виброфлекс SM 60/75-С | шт. | 5 100,00 |
| Виброфлекс SM 120/25-С | шт. | 3 600,00 |
| Виброфлекс SM 120/50-С | шт. | 4 800,00 |
| Виброфлекс SM 120/75-С | шт. | 6 000,00 |
| Виброфлекс SM 250/25-С | шт. | 3 900,00 |
| Виброфлекс SM 250/50-С | шт. | 5 450,00 |
| Виброфлекс SM 250/75-С | шт. | 7 000,00 |
| Виброфлекс SM 470/25-С | шт. | 4 200,00 |
| Виброфлекс SM 470/50-С | шт. | 6 050,00 |
| Виброфлекс SM 470/75-С | шт. | 7 850,00 |
| Виброфлекс SM 940/25-С | шт. | 4 800,00 |
| Виброфлекс SM 940/50-С | шт. | 7 100,00 |
| Виброфлекс SM 940/75-С | шт. | 9 550,00 |
| Виброфлекс EL 100 | шт. | 62 350,00 |
| Виброфлекс EL 170 | шт. | 65 800,00 |
| Виброфлекс EL 280 | шт. | 69 250,00 |
| Виброфлекс КР 110/50, 80(110)/М12 | шт. | 10 092,00 |
| Виброфлекс КР 230/50, 80(110)/М12 | шт. | 10 724,00 |
| Виброфлекс КР 400/50, 80(110)/М12 | шт. | 11 772,00 |
| Виброфлекс КР 680/50, 80(110)/М12 | шт. | 11 959,00 |
Предлагаем вашему вниманию ориентировочные цены на продукцию ведущего завода-производителя «Acoustic Group» на сайте «Е-утеплитель». Изучайте прайс-лист, выбирайте нужные товары Acoustic Group и оформляйте заказ уже сейчас! Для уточнения фактической стоимости и согласования объектной скидки - звоните по номеру +7 (495) 374-57-76 или присылайте заявку с реквизитами, адресом объекта и требуемым объемом на почту zakaz@e-uteplitel.ru


















































































